デメリットラベル(取扱い注意表示のラベル)

デメリットラベルとは
繊維製品のお取扱い方法などの注意事項が記載されたラベルです。
基本仕様
| サイズの測り方 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(テープ巾)の種類 |
|
||||||
| テープの種類 |
ナイロンテープ
質感は硬めで文字等は綺麗に印字できます。カットしたままで使用できます。 サテンテープ
印字はナイロンに比べると少し劣りますが、ソフトでツヤがあり、高級感があります。カットしたままですとほつれますので縫い込んでご使用して下さい。 黒サテンテープ
サテンの黒テープです。カットしたままですとほつれますので縫い込んでご使用して下さい。 |
料金表
ナイロンテープ
| (1枚当りの単価)※税別 | サイズmm(巾×長さ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注文単位 | 15×70 | 19×70 | 25×70 | 32×70 | 50×70 |
| 10枚 | 100円 | 100円 | 100円 | ||
| 20~90枚 | 50円 | 50円 | 50円 | ||
| 100~490枚 | 14円 | 16円 | 21円 | ||
| 500~990枚 | 12円 | 14円 | 19円 | ||
| 1,000~1,990枚 | 10円 | 11円 | 17円 | ||
| 2,000~2,990枚 | 8円 | 9円 | 16円 | ||
| 3,000~4,990枚 | 7円 | 8円 | 15円 | ||
| 5,000枚以上 | 6円 | 7円 | 14円 | ||
料金表
サテンテープ
| (1枚当りの単価)※税別 | サイズmm(巾×長さ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注文単位 | 15×70 | 19×70 | 25×70 | 32×70 | 50×70 |
| 10枚 | 100円 | 100円 | 100円 | ||
| 20~90枚 | 50円 | 50円 | 50円 | ||
| 100~490枚 | 17円 | 19円 | 22円 | ||
| 500~990枚 | 15円 | 17円 | 20円 | ||
| 1,000~1,990枚 | 13円 | 15円 | 18円 | ||
| 2,000~2,990枚 | 11円 | 13円 | 17円 | ||
| 3,000~4,990枚 | 9円 | 11円 | 16円 | ||
| 5,000枚以上 | 8円 | 10円 | 15円 | ||
黒サテンテープ
| (1枚当りの単価)※税別 | サイズmm(巾×長さ) |
|---|---|
| 注文単位 | 32×70 |
| 10枚 | 100円 |
| 20~90枚 | 50円 |
| 100~490枚 | 26円 |
| 500~990枚 | 24円 |
| 1,000~1,990枚 | 22円 |
| 2,000~2,990枚 | 20円 |
| 3,000~4,990枚 | 18円 |
| 5,000枚以上 | 17円 |
レイアウト










